Fecha Franja Horaria Firmas/minuto log
----- -------------- ------------- ---
16/02 21 a 22 61-62 (1)
16/02 22 a 23 48-49 (1)
16/02 23 a 00 22-23 (1)
17/02 00 a 01 11-12 (1)
17/02 01 a 02 4-5 (1)
17/02 02 a 03 3-4 (1)
17/02 03 a 04 3-4 (1)
17/02 04 a 05 1,714 (1)
17/02 05 a 06 2-3 (1)
17/02 06 a 07 7-8 (1)
17/02 07 a 08 24-25 (1)
17/02 08 a 09 44-45 (1)
17/02 09 a 10 49-50 (1)
17/02 10 a 11 48-49 (1)
17/02 11 a 12 56-57 (1)
17/02 12 a 13 57-58 (1)
17/02 13 a 14 42-43 (1)
17/02 14 a 15 38-39 (1)
17/02 15 a 16 41-42 (1)
17/02 16 a 17 45-46 (1)
17/02 17 a 18 53-54 (1)
17/02 18 a 19 57-58 (1)
17/02 19 a 20 53-54 (1)
17/02 20 a 21 46-47 (1)
17/02 21 a 22 42-43 (1)
17/02 22 a 23 34-35 (1)
17/02 23 a 00 41-42 (1)
18/02 00 a 01 24-25 (1)
18/02 01 a 02 12 (1)
18/02 02 a 03 8 (1)
18/02 03 a 04 5-6 (1)
18/02 04 a 05 3-4 (1)
18/02 05 a 06 2-3 (1)
18/02 06 a 07 6-7 (1)
18/02 07 a 08 12-13 (1)
18/02 08 a 09 30-31 (1)
18/02 09 a 10 50-51 (1)
18/02 10 a 11 61-62 (1)
18/02 11 a 12 70-71 (1)
18/02 12 a 13 69-70 (1)
18/02 13 a 14 52-53 (1)
18/02 14 a 15 52-53 (1)
18/02 15 a 16 51-52 (1)
18/02 16 a 17 52-53 (1)
18/02 17 a 18 67-68 (1)
18/02 18 a 19 76-77 (1)
18/02 19 a 20 72-73 (1)
18/02 20 a 21 69-70 (1)
18/02 21 a 22 45-46 (1)
18/02 22 a 23 35-36 (1)
18/02 23 a 00 13-14 (1)
19/02 00 a 01 9-10 (1)
19/02 01 a 02 5-6 (1)
19/02 02 a 03 4-5 (1)
19/02 03 a 04 2,667 (1)
19/02 04 a 05 3,333 (1)
19/02 05 a 06 1,000 (1)
19/02 06 a 07 2-3 (1)
19/02 07 a 08 3-4 (1)
19/02 08 a 09 8-9 (1)
19/02 09 a 10 14-15 (1)
19/02 10 a 11 21-22 (1)
19/02 11 a 12 21-22 (1)
19/02 12 a 13 22-23 (1)
19/02 13 a 14 20 (1)
19/02 14 a 15 18-19 (1)
19/02 15 a 16 17-18 (1)
19/02 16 a 17 20 (1)
19/02 17 a 18 26-27 (1)
19/02 18 a 19 35-36 (1)
19/02 19 a 20 35-36 (1)
19/02 20 a 21 29-30 (1)
19/02 21 a 22 24-25 (1)
19/02 22 a 23 20-21 (1)
19/02 23 a 00 54-55 (1)
20/02 00 a 01 27-28 (1)
20/02 01 a 02 13-14 (1)
20/02 02 a 03 12-13 (1)
20/02 03 a 04 5-6 (1)
20/02 04 a 05 5-6 (1)
20/02 05 a 06 5-6 (1)
20/02 06 a 07 21-22 (1)
20/02 07 a 08 53-54 (1)
20/02 08 a 09 152-153 (1)
20/02 09 a 10 147-148 (1)
20/02 10 a 11 147-148 (1)
20/02 11 a 12 166-167 (1)
20/02 12 a 13 161-162 (1)
20/02 13 a 14 125-126 (1)
20/02 14 a 15 116-117 (1)
20/02 15 a 16 131-132 (1)
20/02 16 a 17 143-144 (1)
20/02 17 a 18 161-162 (1)
20/02 18 a 19 181-182 (1)
20/02 19 a 20 169-170 (1)
20/02 20 a 21 33-34 (1)
20/02 21 a 22 29-30 (1)
20/02 22 a 23 25-26 (1)
20/02 23 a 00 15-16 (1)
21/02 00 a 01 12-13 (1)
21/02 01 a 02 4-5 (1)
21/02 02 a 03 2-3 (1)
21/02 03 a 04 2 (1)
21/02 04 a 05 1-2 (1)
21/02 05 a 06 2-3 (1)
21/02 06 a 07 6-7 (1)
21/02 07 a 08 13-14 (1)
21/02 08 a 09 25-26 (1)
21/02 09 a 10 31-32 (1)
21/02 10 a 11 30-31 (1)
21/02 11 a 12 34-35 (1)
21/02 12 a 13 35-36 (1)
21/02 13 a 14 28-29 (1)
..... ....... ..... ...
08/03 00 a 01 1,368 (1)
08/03 01 a 02 0,300 (1)
08/03 02 a 03 0,333 (1)
08/03 03 a 04 0,050 (1)
08/03 04 a 05 0,233 (1)
08/03 05 a 06 !!! --> -0,050 (1)
08/03 06 a 07 0,350 (1)
08/03 07 a 08 0,600 (1)
08/03 08 a 09 1,214 (1)
08/03 09 a 10 0,667 (1)
08/03 10 a 11 2,000 (1)
08/03 11 a 12 2,250 (1)
08/03 12 a 13 2,550 (1)
08/03 13 a 14 2,350 (1)
08/03 14 a 15 1,667 (1)
08/03 15 a 16 2,000 (1)
08/03 16 a 17 2,233 (1)
08/03 17 a 18 2,967 (1)
08/03 18 a 19 5,083 (1)
08/03 19 a 20 4,817 (1)
08/03 20 a 21 4,817 (1)
08/03 20 a 21 5,300 (1)
08/03 21 a 22 2,000 (1)
08/03 22 a 23 4,200 (1)
08/03 23 a 00 !!! --> -46,200 (1)
09/03 00 a 01 1,367 (1)
09/03 01 a 02 0,317 (1)
09/03 02 a 03 0,350 (1)
09/03 03 a 04 0,050 (1)
09/03 04 a 05 0,233 (1)
09/03 05 a 06 !!! --> -0,050 (1)
09/03 06 a 07 0,333 (1)
09/03 07 a 08 0,617 (1)
09/03 08 a 09 1,183 (1)
09/03 09 a 10 2,317 (1)
09/03 10 a 11 1,983 (1)
09/03 11 a 12 2,267 (1)
09/03 12 a 13 2,550 (1)
09/03 13 a 14 2,350 (1)
09/03 14 a 15 1,667 (1)
09/03 15 a 16 1,967 (1)
09/03 16 a 17 2,250 (1)
09/03 17 a 18 2,967 (1)
09/03 18 a 19 5,050 (1)
09/03 19 a 20 4,817 (1)
09/03 20 a 21 5,267 (1)
..... ....... ..... ...
10/03 11 a 12 2,283 (1)
10/03 12 a 13 2,517 (1)
10/03 13 a 14 2,350 (1)
10/03 14 a 15 1,683 (1)
10/03 15 a 16 2,000 (1)
10/03 16 a 17 2,217 (1)
10/03 17 a 18 2,933 (1)
10/03 18 a 19 4,967 (1)
10/03 19 a 20 4,767 (1)
10/03 20 a 21 5,300 (1)
10/03 21 a 22 10,600 (1)
..... ....... ..... ...
11/03 04 a 05 1,017 (1)
11/03 05 a 06 1,483 (1)
11/03 06 a 07 4,050 (1)
11/03 07 a 08 13,900 (1)
11/03 08 a 09 25,583 (1)
11/03 09 a 10 28,767 (1)
11/03 10 a 11 27,850 (1)
11/03 11 a 12 32,667 (1)
11/03 12 a 13 32,933 (1)
11/03 13 a 14 24,567 (1)
11/03 14 a 15 22,267 (1)
11/03 15 a 16 23,850 (1)
11/03 16 a 17 26,200 (1)
11/03 17 a 18 31,250 (1)
11/03 18 a 19 33,050 (1)
11/03 19 a 20 30,767 (1)
11/03 20 a 21 26,750 (1)
11/03 21 a 22 24,100 (1)
11/03 22 a 23 19,917 (1)
11/03 23 a 00 18,767 (1)
12/03 00 a 01 13,183 (1)
12/03 01 a 02 7,583 (1)
12/03 02 a 03 6,417 (1)
12/03 03 a 04 3,683 (1)
12/03 04 a 05 4,567 (1)
12/03 05 a 06 1,433 (1)
12/03 06 a 07 3,250 (1)
12/03 07 a 08 5,150 (1)
12/03 08 a 09 11,983 (1)
12/03 09 a 10 20,483 (1)
12/03 10 a 11 30,167 (1)
12/03 11 a 12 29,383 (1)
12/03 12 a 13 31,650 (1)
12/03 13 a 14 27,850 (1)
12/03 14 a 15 25,117 (1)
12/03 15 a 16 24,100 (1)
12/03 16 a 17 27,433 (1)
12/03 17 a 18 37,017 (1)
12/03 18 a 19 49,183 (1)
12/03 19 a 20 48,250 (1)
12/03 20 a 21 41,367 (1)
12/03 21 a 22 33,900 (1)
12/03 22 a 23 28,000 (1)
12/03 23 a 00 8,050 (1)
13/03 00 a 01 4,083 (1)
13/03 01 a 02 2,017 (1)
13/03 02 a 03 1,917 (1)
13/03 03 a 04 0,833 (1)
13/03 04 a 05 0,833 (1)
13/03 05 a 06 0,750 (1)
13/03 06 a 07 3,167 (1)
13/03 07 a 08 7,883 (1)
13/03 08 a 09 22,450 (1)
13/03 09 a 10 4,383 (1)
13/03 10 a 11 4,383 (1)
13/03 11 a 12 4,867 (1)
13/03 12 a 13 4,800 (1)
13/03 13 a 14 3,700 (1)
13/03 14 a 15 3,433 (1)
13/03 15 a 16 4,050 (1)
13/03 16 a 17 65,067 (1)
13/03 17 a 18 73,600 (1)
13/03 18 a 19 82,933 (1)
13/03 19 a 20 77,550 (1)
13/03 20 a 21 67,317 (1)
13/03 21 a 22 60,000 (1)
13/03 22 a 23 51,650 (1)
13/03 23 a 00 23,400 (1)
14/03 00 a 01 18,717 (1)
14/03 01 a 02 7,200 (1)
14/03 02 a 03 4,100 (1)
14/03 03 a 04 3,317 (1)
14/03 04 a 05 1,817 (1)
14/03 05 a 06 3,317 (1)
14/03 06 a 07 10,767 (1)
14/03 07 a 08 19,967 (1)
14/03 08 a 09 39,617 (1)
14/03 09 a 10 48,250 (1)
14/03 10 a 11 47,450 (1)
14/03 11 a 12 53,667 (1)
14/03 12 a 13 54,750 (1)
14/03 13 a 14 2,917 (1)
14/03 14 a 15 2,633 (1)
14/03 15 a 16 3,067 (1)
14/03 16 a 17 3,767 (1)
14/03 17 a 18 5,833 (1)
14/03 18 a 19 7,217 (1)
14/03 19 a 20 7,300 (1)
14/03 20 a 21 5,317 (1)
14/03 21 a 22 4,517 (1)
14/03 22 a 23 4,333 (1)
14/03 23 a 00 1,933 (1)
15/03 00 a 01 1,550 (1)
15/03 01 a 02 0,600 (1)
15/03 02 a 03 0,350 (1)
15/03 03 a 04 0,250 (1)
15/03 04 a 05 0,167 (1)
15/03 05 a 06 0,267 (1)
15/03 06 a 07 0,900 (1)
15/03 07 a 08 1,667 (1)
15/03 08 a 09 3,267 (1)
15/03 09 a 10 4,000 (1)
15/03 10 a 11 3,933 (1)
15/03 11 a 12 4,450 (1)
15/03 12 a 13 4,567 (1)
15/03 13 a 14 3,717 (1)
15/03 14 a 15 3,350 (1)
15/03 15 a 16 3,900 (1)
15/03 16 a 17 4,817 (1)
15/03 17 a 18 7,450 (1)
15/03 18 a 19 9,167 (1)
15/03 19 a 20 9,367 (1)
15/03 20 a 21 6,783 (1)
15/03 21 a 22 5,733 (1)
15/03 22 a 23 5,533 (1)
15/03 23 a 00 2,817 (1)
16/03 00 a 01 0,933 (1)
16/03 01 a 02 0,517 (1)
16/03 02 a 03 0,217 (1)
16/03 03 a 04 0,283 (1)
..... ....... ..... ...
17/03 03 a 04 1,300 (1)
17/03 04 a 05 1,700 (1)
17/03 05 a 06 1,650 (1)
17/03 06 a 07 5,033 (1)
17/03 07 a 08 13,100 (1)
17/03 08 a 09 23,400 (1)
17/03 09 a 10 26,183 (1)
17/03 10 a 11 28,050 (1)
17/03 11 a 12 29,617 (1)
17/03 12 a 13 30,050 (1)
17/03 13 a 14 20,133 (1)
17/03 14 a 15 21,967 (1)
17/03 15 a 16 22,583 (1)
17/03 16 a 17 26,350 (1)
17/03 17 a 18 26,250 (1)
17/03 18 a 19 32,117 (1)
17/03 19 a 20 29,583 (1)
17/03 20 a 21 29,350 (1)
17/03 21 a 22 22,733 (1)
17/03 22 a 23 17,267 (1)
17/03 23 a 00 1,733 (1)
18/03 00 a 01 1,350 (1)
18/03 01 a 02 0,567 (1)
18/03 02 a 03 0,300 (1)
18/03 03 a 04 0,367 (1)
18/03 04 a 05 0,217 (1)
18/03 05 a 06 0,283 (1)
18/03 06 a 07 0,817 (1)
18/03 07 a 08 2,800 (1)
18/03 08 a 09 5,100 (1)
18/03 09 a 10 5,750 (1)
18/03 10 a 11 5,567 (1)
18/03 11 a 12 6,633 (1)
18/03 12 a 13 6,483 (1)
18/03 13 a 14 4,917 (1)
18/03 14 a 15 4,450 (1)
18/03 15 a 16 4,750 (1)
18/03 16 a 17 5,250 (1)
18/03 17 a 18 6,217 (1)
18/03 18 a 19 6,650 (1)
..... ....... ..... ...
18/03 23 a 00 3,750 (1)
19/03 00 a 01 2,633 (1)
19/03 01 a 02 1,517 (1)
19/03 02 a 03 1,283 (1)
19/03 03 a 04 0,733 (1)
19/03 04 a 05 0,917 (1)
19/03 05 a 06 0,283 (1)
19/03 06 a 07 0,650 (1)
19/03 07 a 08 1,033 (1)
19/03 08 a 09 2,383 (1)
19/03 09 a 10 4,100 (1)
19/03 10 a 11 6,017 (1)
19/03 11 a 12 5,917 (1)
19/03 12 a 13 6,300 (1)
19/03 13 a 14 5,583 (1)
19/03 14 a 15 5,017 (1)
19/03 15 a 16 4,833 (1)
19/03 16 a 17 5,467 (1)
19/03 17 a 18 7,400 (1)
19/03 18 a 19 9,833 (1)
19/03 19 a 20 9,650 (1)
19/03 20 a 21 8,267 (1)
19/03 21 a 22 6,767 (1)
19/03 22 a 23 5,650 (1)
19/03 23 a 00 1,583 (1)
20/03 00 a 01 0,817 (1)
20/03 01 a 02 0,400 (1)
20/03 02 a 03 0,383 (1)
20/03 03 a 04 0,167 (1)
20/03 04 a 05 0,167 (1)
20/03 05 a 06 0,150 (1)
20/03 06 a 07 0,633 (1)
20/03 07 a 08 1,583 (1)
20/03 08 a 09 4,500 (1)
20/03 09 a 10 4,367 (1)
20/03 10 a 11 4,383 (1)
20/03 11 a 12 4,883 (1)
20/03 12 a 13 4,800 (1)
20/03 13 a 14 3,767 (1)
20/03 14 a 15 3,350 (1)
20/03 15 a 16 3,900 (1)
20/03 16 a 17 4,217 (1)
20/03 17 a 18 4,783 (1)
20/03 18 a 19 5,400 (1)
20/03 19 a 20 5,017 (1)
20/03 20 a 21 4,383 (1)
20/03 21 a 22 3,900 (1)
20/03 22 a 23 3,367 (1)
20/03 23 a 00 1,517 (1)
21/03 00 a 01 1,217 (1)
21/03 01 a 02 0,467 (1)
21/03 02 a 03 0,267 (1)
21/03 03 a 04 0,217 (1)
21/03 04 a 05 0,117 (1)
21/03 05 a 06 0,217 (1)
21/03 06 a 07 0,700 (1)
21/03 07 a 08 1,300 (1)
21/03 08 a 09 2,583 (1)
21/03 09 a 10 3,117 (1)
21/03 10 a 11 3,083 (1)
21/03 11 a 12 3,483 (1)
21/03 12 a 13 3,567 (1)
21/03 13 a 14 2,983 (1)
21/03 14 a 15 35,000 (1)
21/03 15 a 16 40,783 (1)
21/03 16 a 17 49,883 (1)
21/03 17 a 18 77,400 (1)
21/03 18 a 19 95,683 (1)
21/03 19 a 20 98,350 (1)
21/03 20 a 21 69,700 (1)
21/03 21 a 22 59,833 (1)
21/03 22 a 23 57,417 (1)
21/03 23 a 00 25,767 (1)
22/03 00 a 01 20,617 (1)
22/03 01 a 02 7,967 (1)
22/03 02 a 03 4,650 (1)
22/03 03 a 04 3,333 (1)
22/03 04 a 05 2,217 (1)
22/03 05 a 06 3,533 (1)
22/03 06 a 07 11,933 (1)
22/03 07 a 08 22,117 (1)
22/03 08 a 09 43,567 (1)
22/03 09 a 10 54,033 (1)
22/03 10 a 11 51,433 (1)
22/03 11 a 12 58,917 (1)
22/03 12 a 13 60,467 (1)
22/03 13 a 14 49,383 (1)
22/03 14 a 15 45,667 (1)
22/03 15 a 16 50,767 (1)
22/03 16 a 17 64,000 (1)
22/03 17 a 18 99,000 (1)
22/03 18 a 19 124,600 (1)
22/03 19 a 20 121,450 (1)
22/03 20 a 21 90,033 (1)
22/03 21 a 22 76,900 (1)
22/03 22 a 23 72,950 (1)
22/03 23 a 00 37,300 (1)
23/03 00 a 01 1,033 (1)
23/03 01 a 02 0,517 (1)
23/03 02 a 03 0,217 (1)
23/03 03 a 04 0,283 (1)
23/03 04 a 05 0,150 (1)
23/03 05 a 06 0,233 (1)
23/03 06 a 07 0,800 (1)
23/03 07 a 08 2,500 (1)
23/03 08 a 09 5,033 (1)
23/03 09 a 10 5,600 (1)
23/03 10 a 11 5,750 (1)
23/03 11 a 12 6,167 (1)
23/03 12 a 13 6,333 (1)
23/03 13 a 14 4,683 (1)
23/03 14 a 15 4,067 (1)
23/03 15 a 16 4,933 (1)
23/03 16 a 17 5,800 (1)
23/03 17 a 18 6,250 (1)
23/03 18 a 19 6,783 (1)
23/03 19 a 20 7,017 (1)
23/03 20 a 21 5,800 (1)
23/03 21 a 22 4,683 (1)
23/03 22 a 23 3,950 (1)
23/03 23 a 00 3,133 (1)
24/03 00 a 01 1,350 (1)
24/03 01 a 02 0,700 (1)
24/03 02 a 03 0,533 (1)
24/03 03 a 04 0,317 (1)
24/03 04 a 05 0,417 (1)
24/03 05 a 06 0,400 (1)
24/03 06 a 07 1,233 (1)
24/03 07 a 08 3,117 (1)
24/03 08 a 09 5,783 (1)
24/03 09 a 10 6,383 (1)
24/03 10 a 11 6,900 (1)
24/03 11 a 12 7,183 (1)
24/03 12 a 13 7,350 (1)
24/03 13 a 14 4,917 (1)
24/03 14 a 15 5,350 (1)
24/03 15 a 16 5,500 (1)
24/03 16 a 17 6,450 (1)
24/03 17 a 18 6,383 (1)
24/03 18 a 19 7,767 (1)
24/03 19 a 20 7,283 (1)
24/03 20 a 21 7,200 (1)
24/03 21 a 22 5,450 (1)
24/03 22 a 23 4,300 (1)
24/03 23 a 00 5,033 (1)
25/03 00 a 01 5,017 (1)
25/03 01 a 02 5,033 (1)
25/03 02 a 03 2,067 (1)
25/03 03 a 04 0,350 (1)
25/03 04 a 05 0,183 (1)
25/03 05 a 06 0,283 (1)
25/03 06 a 07 0,767 (1)
25/03 07 a 08 2,617 (1)
25/03 08 a 09 4,783 (1)
25/03 09 a 10 0,017 (1)
25/03 10 a 11 5,400 (1)
25/03 11 a 12 5,250 (1)
25/03 12 a 13 6,100 (1)
25/03 13 a 14 6,050 (1)
25/03 14 a 15 4,733 (1)
25/03 15 a 16 4,183 (1)
25/03 16 a 17 4,467 (1)
25/03 17 a 18 4,983 (1)
25/03 18 a 19 5,800 (1)
25/03 19 a 20 6,250 (1)
25/03 20 a 21 5,750 (1)
25/03 21 a 22 5,017 (1)
25/03 22 a 23 4,533 (1)
25/03 23 a 00 3,717 (1)
26/03 00 a 01 4,850 (1)
26/03 01 a 02 58,267 (1)
26/03 02 a 03 65,867 (1)
26/03 03 a 04 17,350 (1)
..... ....... ..... ...
26/03 07 a 08 15,417 (1)
26/03 08 a 09 24,483 (1)
26/03 09 a 10 56,817 (1)
26/03 10 a 11 97,217 (1)
26/03 11 a 12 142,683 (1)
26/03 12 a 13 140,083 (1)
26/03 13 a 14 150,033 (1)
26/03 14 a 15 131,850 (1)
..... ....... ..... ...
26/03 16 a 17 114,467 (1)
26/03 17 a 18 130,350 (1)
26/03 18 a 19 175,783 (1)
26/03 19 a 20 232,667 (1)
26/03 20 a 21 235,150 (1)
26/03 21 a 22 191,233 (1)
26/03 22 a 23 159,883 (1)
26/03 23 a 00 133,400 (1)
27/03 00 a 01 11,850 (1)
27/03 01 a 02 133,017 (1)
27/03 02 a 03 91,733 (1)
27/03 03 a 04 165,517 (1)
27/03 04 a 05 100,567 (1)
27/03 05 a 06 111,400 (1)
27/03 06 a 07 124,450 (1)
27/03 07 a 08 125,883 (1)
27/03 08 a 09 131,650 (1)
27/03 09 a 10 67,267 (1)
27/03 10 a 11 126,683 (1)
27/03 11 a 12 93,783 (1)
27/03 12 a 13 11,400 (1)
27/03 13 a 14 2,900 (1)
27/03 14 a 15 2,217 (1)
27/03 15 a 16 2,067 (1)
27/03 16 a 17 2,333 (1)
27/03 17 a 18 2,550 (1)
27/03 18 a 19 2,867 (1)
27/03 19 a 20 3,250 (1)
27/03 20 a 21 3,017 (1)
27/03 21 a 22 2,633 (1)
27/03 22 a 23 2,350 (1)
27/03 23 a 00 1,933 (1)
28/03 00 a 01 1,533 (1)
28/03 01 a 02 0,600 (1)
28/03 02 a 03 0,350 (1)
28/03 03 a 04 0,250 (1)
28/03 04 a 05 0,167 (1)
28/03 05 a 06 0,267 (1)
28/03 06 a 07 0,883 (1)
28/03 07 a 08 1,667 (1)
28/03 08 a 09 3,233 (1)
28/03 09 a 10 4,000 (1)
28/03 10 a 11 3,917 (1)
28/03 11 a 12 4,417 (1)
28/03 12 a 13 4,533 (1)
28/03 13 a 14 3,683 (1)
28/03 14 a 15 3,150 (1)
28/03 15 a 16 4,117 (1)
28/03 16 a 17 4,767 (1)
28/03 17 a 18 7,417 (1)
28/03 18 a 19 9,133 (1)
28/03 19 a 20 9,300 (1)
28/03 20 a 21 6,733 (1)
28/03 21 a 22 5,717 (1)
28/03 22 a 23 5,483 (1)
28/03 23 a 00 2,550 (1)
29/03 00 a 01 0,867 (1)
29/03 01 a 02 0,467 (1)
29/03 02 a 03 0,200 (1)
29/03 03 a 04 0,267 (1)
29/03 04 a 05 0,117 (1)
29/03 05 a 06 0,217 (1)
29/03 06 a 07 0,717 (1)
29/03 07 a 08 2,267 (1)
29/03 08 a 09 4,383 (1)
29/03 09 a 10 5,250 (1)
29/03 10 a 11 5,183 (1)
29/03 11 a 12 5,583 (1)
29/03 12 a 13 5,733 (1)
29/03 13 a 14 4,250 (1)
29/03 14 a 15 3,683 (1)
29/03 15 a 16 4,467 (1)
29/03 16 a 17 5,250 (1)
29/03 17 a 18 5,733 (1)
29/03 18 a 19 107,750 (1)
29/03 19 a 20 109,767 (1)
29/03 20 a 21 91,550 (1)
29/03 21 a 22 73,900 (1)
29/03 22 a 23 61,983 (1)
29/03 23 a 00 44,600 (1)
30/03 00 a 01 18,833 (1)
30/03 01 a 02 10,133 (1)
30/03 02 a 03 7,250 (1)
30/03 03 a 04 4,633 (1)
30/03 04 a 05 5,767 (1)
30/03 05 a 06 5,800 (1)
30/03 06 a 07 17,333 (1)
30/03 07 a 08 44,250 (1)
30/03 08 a 09 81,017 (1)
30/03 09 a 10 90,717 (1)
30/03 10 a 11 97,150 (1)
30/03 11 a 12 101,950 (1)
30/03 12 a 13 103,867 (1)
30/03 13 a 14 69,517 (1)
30/03 14 a 15 75,583 (1)
30/03 15 a 16 77,617 (1)
30/03 16 a 17 91,183 (1)
30/03 17 a 18 90,350 (1)
30/03 18 a 19 109,450 (1)
30/03 19 a 20 103,100 (1)
30/03 20 a 21 101,417 (1)
30/03 21 a 22 77,333 (1)
30/03 22 a 23 60,617 (1)
30/03 23 a 00 43,683 (1)
31/03 00 a 01 22,883 (1)
31/03 01 a 02 9,550 (1)
31/03 02 a 03 5,217 (1)
31/03 03 a 04 6,367 (1)
31/03 04 a 05 3,167 (1)
31/03 05 a 06 4,933 (1)
31/03 06 a 07 13,867 (1)
31/03 07 a 08 47,667 (1)
31/03 08 a 09 86,483 (1)
31/03 09 a 10 98,250 (1)
31/03 10 a 11 100,000 (1)
31/03 11 a 12 106,517 (1)
31/03 12 a 13 125,633 (1)
31/03 13 a 14 94,250 (1)
31/03 14 a 15 85,367 (1)
31/03 15 a 16 91,217 (1)
31/03 16 a 17 100,450 (1)
31/03 17 a 18 119,567 (1)
31/03 18 a 19 127,450 (1)
31/03 19 a 20 117,650 (1)
31/03 20 a 21 102,700 (1)
31/03 21 a 22 88,567 (1)
31/03 22 a 23 79,650 (1)
31/03 23 a 00 68,167 (1)
01/04 00 a 01 40,483 (1)
01/04 01 a 02 19,883 (1)
01/04 02 a 03 13,383 (1)
01/04 03 a 04 8,467 (1)
01/04 04 a 05 5,567 (1)
01/04 05 a 06 4,233 (1)
01/04 06 a 07 10,083 (1)
01/04 07 a 08 20,533 (1)
01/04 08 a 09 49,817 (1)
01/04 09 a 10 82,900 (1)
..... ....... ..... ...
01/04 17 a 18 5,583 (1)
01/04 18 a 19 6,400 (1)
01/04 19 a 20 6,117 (1)
01/04 20 a 21 5,817 (1)
01/04 21 a 22 3,767 (1)
01/04 22 a 23 3,017 (1)
01/04 23 a 00 2,783 (1)
02/04 00 a 01 1,983 (1)
02/04 01 a 02 1,133 (1)
02/04 02 a 03 0,983 (1)
02/04 03 a 04 0,550 (1)
02/04 04 a 05 0,683 (1)
02/04 05 a 06 0,200 (1)
02/04 06 a 07 0,500 (1)
02/04 07 a 08 0,767 (1)
02/04 08 a 09 1,800 (1)
02/04 09 a 10 3,083 (1)
02/04 10 a 11 4,533 (1)
02/04 11 a 12 4,433 (1)
02/04 12 a 13 4,750 (1)
02/04 13 a 14 4,183 (1)
02/04 14 a 15 3,783 (1)
02/04 15 a 16 3,617 (1)
02/04 16 a 17 4,117 (1)
02/04 17 a 18 5,567 (1)
02/04 18 a 19 7,350 (1)
02/04 19 a 20 7,267 (1)
02/04 20 a 21 6,217 (1)
02/04 21 a 22 5,100 (1)
02/04 22 a 23 4,217 (1)
02/04 23 a 00 2,033 (1)
03/04 00 a 01 1,050 (1)
03/04 01 a 02 0,517 (1)
03/04 02 a 03 0,483 (1)
03/04 03 a 04 0,200 (1)
03/04 04 a 05 0,217 (1)
03/04 05 a 06 0,183 (1)
03/04 06 a 07 0,817 (1)
03/04 07 a 08 2,000 (1)
03/04 08 a 09 5,717 (1)
03/04 09 a 10 5,583 (1)
03/04 10 a 11 5,567 (1)
03/04 11 a 12 6,200 (1)
03/04 12 a 13 6,083 (1)
03/04 13 a 14 4,700 (1)
03/04 14 a 15 4,383 (1)
03/04 15 a 16 4,917 (1)
03/04 16 a 17 5,417 (1)
03/04 17 a 18 6,083 (1)
03/04 18 a 19 6,867 (1)
03/04 19 a 20 6,350 (1)
03/04 20 a 21 5,567 (1)
03/04 21 a 22 4,983 (1)
03/04 22 a 23 4,267 (1)
03/04 23 a 00 0,000 (1)
04/04 00 a 01 0,000 (1)
04/04 01 a 02 0,000 (1)
04/04 02 a 03 0,000 (1)
04/04 03 a 04 0,000 (1)
04/04 04 a 05 0,000 (1)
04/04 05 a 06 0,000 (1)
04/04 06 a 07 0,000 (1)
04/04 07 a 08 0,000 (1)
04/04 08 a 09 0,000 (1)
04/04 09 a 10 0,000 (1)
04/04 10 a 11 0,000 (1)
04/04 11 a 12 !!! --> -1,667 (1)
04/04 12 a 13 8,350 (1)
04/04 13 a 14 18,567 (1)
04/04 14 a 15 2,067 (1)
04/04 15 a 16 2,333 (1)
04/04 16 a 17 2,550 (1)
04/04 17 a 18 2,867 (1)
04/04 18 a 19 3,250 (1)
04/04 19 a 20 3,017 (1)
04/04 20 a 21 2,633 (1)
04/04 21 a 22 2,350 (1)
04/04 22 a 23 2,017 (1)
04/04 23 a 00 0,417 (1)
05/04 00 a 01 0,550 (1)
05/04 01 a 02 0,467 (1)
05/04 02 a 03 0,450 (1)
05/04 03 a 04 0,183 (1)
05/04 04 a 05 0,200 (1)
05/04 05 a 06 0,167 (1)
05/04 06 a 07 0,750 (1)
05/04 07 a 08 1,850 (1)
05/04 08 a 09 5,267 (1)
05/04 09 a 10 5,117 (1)
05/04 10 a 11 5,133 (1)
05/04 11 a 12 5,683 (1)
05/04 12 a 13 5,600 (1)
05/04 13 a 14 4,333 (1)
05/04 14 a 15 4,033 (1)
05/04 15 a 16 4,517 (1)
05/04 16 a 17 4,967 (1)
05/04 17 a 18 5,617 (1)
05/04 18 a 19 6,300 (1)
05/04 19 a 20 5,883 (1)
05/04 20 a 21 5,083 (1)
05/04 21 a 22 4,600 (1)
05/04 22 a 23 3,917 (1)
05/04 23 a 00 0,433 (1)
06/04 00 a 01 0,550 (1)
06/04 01 a 02 0,483 (1)
06/04 02 a 03 0,467 (1)
06/04 03 a 04 0,183 (1)
06/04 04 a 05 0,200 (1)
06/04 05 a 06 0,183 (1)
06/04 06 a 07 0,767 (1)
06/04 07 a 08 1,883 (1)
06/04 08 a 09 5,400 (1)
06/04 09 a 10 5,250 (1)
06/04 10 a 11 5,233 (1)
06/04 11 a 12 5,817 (1)
06/04 12 a 13 5,750 (1)
06/04 13 a 14 4,417 (1)
06/04 14 a 15 4,133 (1)
